Xem theo ngày: |
![]() |
||
Lịch sử giá mua / bán SJC | |
---|---|
SJC Eximbank | 13,130,000 / 13,230,000 |
SJC 1L, 10L, 1KG | 13,030,000 / 13,230,000 |
SJC 1c, 2c, 5c | 12,660,000 / 12,930,000 |
SJC 0,5c | 12,660,000 / 12,940,000 |
SJC 99,99% | 12,380,000 / 12,680,000 |
SJC 99% | 12,054,456 / 12,554,456 |
Đang xem ngày: 16-09-2025 05:59 PM |
Tỷ giá ngân hàng Vietcombank | |||
---|---|---|---|
Code | Mua | Bán | So M/B hôm qua |
AUD | - | - | -/ - |
CAD | - | - | -/ - |
CHF | - | - | -/ - |
EUR | - | - | -/ - |
GBP | - | - | -/ - |
HKD | - | - | -/ - |
JPY | - | - | -/ - |
CNY | - | - | -/ - |
SGD | - | - | -/ - |
THB | - | - | -/ - |
USD | - | - | -/ - |
Updated on: - |