| Xem theo ngày: |
|
||
| Lịch sử giá mua / bán SJC | |
|---|---|
| SJC Eximbank | 15,410,000 / 15,560,000 |
| SJC 1L, 10L, 1KG | 15,360,000 / 15,560,000 |
| SJC 1c, 2c, 5c | 14,990,000 / 15,270,000 |
| SJC 0,5c | 14,990,000 / 15,280,000 |
| SJC 99,99% | 14,790,000 / 15,120,000 |
| SJC 99% | 14,440,298 / 14,970,298 |
| Đang xem ngày: 16-12-2025 04:59 PM | |
| Tỷ giá ngân hàng Vietcombank | |||
|---|---|---|---|
| Code | Mua | Bán | So M/B hôm qua |
| AUD | - | - | -/ - |
| CAD | - | - | -/ - |
| CHF | - | - | -/ - |
| EUR | - | - | -/ - |
| GBP | - | - | -/ - |
| HKD | - | - | -/ - |
| JPY | - | - | -/ - |
| CNY | - | - | -/ - |
| SGD | - | - | -/ - |
| THB | - | - | -/ - |
| USD | - | - | -/ - |
| Updated on: - | |||
